19inch2peaces STEP RIM , FULLREVERSE RIM
[ 構造 ] | 2ピース |
---|---|
[ SIZE ] | 19inch |
[ HOLE/P.C.D ] | 6/139.7 |
[ RIM ] | FULLREVERSE RIM / STEP RIM |
サイズ | インセット | アウターリム深さ | ブラック/シルバー |
7.5J | 50~29 | 33mm~54mm | ¥103,000 |
8.0J | 50~23 | 43mm~70mm | ¥104,000 |
8.5J | 50~17 | 49mm~82mm | ¥105,000 |
9.0J | 50~10 | 56mm~96mm | ¥106,000 |
9.5J | 50~4 | 62mm~108mm | ¥107,000 |
10.0J | 50~-2 | 68mm~120mm | ¥108,000 |
10.5J | 50~-9 | 75mm~134mm | ¥109,000 |
11.0J | 50~-15 | 81mm~146mm | ¥110,000 |
11.5J | 50~-21 | 87mm~158mm | ¥111,000 |
12.0J | 50~-28 | 94mm~172mm | ¥112,000 |
12.5J | 50~-34 | 100mm~184mm | ¥113,000 |
サイズ | インセット | アウターリム深さ | ブラック/シルバー |
8.0J | 46~13 | 48mm~81mm | ¥104,000 |
8.5J | 50~7 | 49mm~92mm | ¥105,000 |
9.0J | 50~1 | 55mm~104mm | ¥106,000 |
9.5J | 50~-6 | 62mm~118mm | ¥107,000 |
10.0J | 50~-12 | 68mm~130mm | ¥108,000 |
10.5J | 50~-18 | 74mm~142mm | ¥109,000 |
11.0J | 50~-25 | 81mm~156mm | ¥110,000 |
11.5J | 50~-31 | 87mm~168mm | ¥111,000 |
12.0J | 50~-37 | 93mm~180mm | ¥112,000 |
12.5J | 50~-44 | 100mm~194mm | ¥113,000 |
NV350キャラバン | |
ノーマルフェンダー | 19×8J +40 リムの深さ53mm |
8mmオーバーフェンダーー装着時 | 19×8J +31 リムの深さ62mm |
200系ハイエース | |
ノーマルフェンダー | 19×8J +48 リムの深さ55mm |
25mmオーバーフェンダー装着時 | 19×9J +24 リムの深さ82mm |
[ ハブ高 ] | 27mm |
---|---|
[ COLOR ] |
ブラック/シルバー/ ハイパーブラック¥3,000UP オーダーカラー¥10,000UP |
[ リム仕様 ] |
ステップリム/バフアルマイト/ カラーアルマイトリム追加¥20,000 |
[ リムの深さ ] | ディスク外周のリングデザイン面からリムフランジ端までの距離となります。 |
[ 付属品 ] | センターキャップ、エアバルブ |
[ 規格 ] | JWL/JWL-T規格適合 |
[ 表示価格 ] | 税抜価格です |